|
|
|
|
|
| | lucidato |
| | Superficie: lucido |
| | Bordi: dritto |
|
| Misure di marmette o pavimenti | Prezzo | IVA esclusa | per | |
| strips 7x1 cm, lunghezza a correre | € 48,15 | € 40,46 | m2 | > Scegli |
| 30.5x30.5x1 cm | € 49,49 | € 41,59 | m2 | > Scegli |
| 30.5x15.2x1 cm | € 49,49 | € 41,59 | m2 | > Scegli |
| 30.5x1 cm, lunghezza a correre | € 49,49 | € 41,59 | m2 | > Scegli |
| strips 61x15x1 cm | € 49,49 | € 41,59 | m2 | > Scegli |
| 61x30.5x1 cm | € 59,03 | € 49,61 | m2 | > Scegli |
| 45.7x45.7x1 cm | € 59,03 | € 49,61 | m2 | > Scegli |
| 60x40x1 cm | € 59,03 | € 49,61 | m2 | > Scegli |
| 80x40x1 cm | € 64,13 | € 53,89 | m2 | > Scegli |
| 61x61x1 cm | € 73,20 | € 61,51 | m2 | > Scegli |
| 60x60x1.5 cm | € 83,12 | € 69,85 | m2 | > Scegli |
| 80x80x1.1 cm rafforzato | € 101,30 | € 85,13 | m2 | > Scegli |
| 100x100x1.1 cm rafforzato | € 107,11 | € 90,01 | m2 | > Scegli |
| 1.1 cm pannello su misura rafforzato | € 121,38 | € 102,00 | m2 | > Scegli |
| 80x80x2 cm | € 129,06 | € 108,46 | m2 | > Scegli |
| 100x100x2 cm | € 153,78 | € 129,23 | m2 | > Scegli |
|
| Zoccolino | Prezzo | IVA esclusa | per | |
| 8x1 cm, lunghezza a correre | € 12,53 | € 10,53 | m | > Scegli |
|
Prezzi ex-Verona (Italia). Vedi carrello per la consegna.
|
|
|
|
|
|